Aplikasi JB AI Chatbot adalah alat berbasis AI untuk membantu pengambilan keputusan manajemen Jembatan Baru Group. Sistem memungkinkan tiap departemen (Penjualan, Inventaris, dll.) mengunggah data untuk kemudian diproses, dianalisis, dan dihasilkan wawasan berupa grafik, ringkasan, serta laporan terperinci—memberikan intelijen bisnis yang cepat, akurat, dan dapat ditindaklanjuti.
Fokus
Otomasi analisis & pelaporan
Pengguna
Manajemen & tiap departemen
Output
Grafik, ringkasan, laporan PDF/Excel
Durasi: 1 minggu
Durasi: 2 minggu
Durasi: 3 minggu
Durasi: 2 minggu
Durasi: 1 bulan
Pemantauan, pembaruan minor, dan pelatihan lanjutan.
*Tidak termasuk biaya VPS & langganan API AI (OpenAI, Gemini, Claude).
| Komponen | Deskripsi | Durasi / Cakupan | Harga (IDR) |
|---|---|---|---|
| Analisis & Desain Sistem | Pengumpulan kebutuhan, desain arsitektur, dan rancangan UI/UX awal chatbot manajemen. | 1 Minggu | Rp 3.000.000 |
| Pengembangan Backend (RAG & Database) | Implementasi RAG (Langchain), integrasi vector DB, pipeline analisis data. | 2 Minggu | Rp 5.500.000 |
| Pengembangan Frontend (Chatbot + Dashboard) | Antarmuka chatbot (React) & tampilan grafik/wawasan untuk manajemen. | 3 Minggu | Rp 6.000.000 |
| Pengujian & Deployment | Uji fungsionalitas & performa, setup server produksi. | 1 Minggu | Rp 2.500.000 |
| Pelatihan & Dukungan Pasca-Implementasi | Training staf, maintenance ringan, pendampingan awal. | 2 Minggu | Rp 2.000.000 |
| TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN | Rp 19.000.000 | ||
*Disediakan oleh klien, tidak termasuk dalam harga proyek.
| Komponen | Rincian |
|---|---|
| Processor (vCPU) | 4 vCPU (Intel Xeon / AMD EPYC) |
| Memory (RAM) | 8 GB |
| Storage | 100 GB SSD |
| Bandwidth | Minimal 1 TB (disarankan unlimited) |
| Operating System | Ubuntu 22.04 LTS |
| Fitur Tambahan | SSL, Nginx, Node.js, akses root, monitoring & backup |
Perkiraan biaya VPS: Rp 1.200.000 – Rp 1.500.000 / bulan (bergantung provider & lokasi).
Konfirmasi lingkup & jadwal kickoff, dan kami akan menyiapkan daftar kebutuhan data awal per departemen.